単位:千本 下段は前年比の増減率 | ||||||||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 29,503 | 30,533 | 26,822 | 25,334 | 25,051 | 23,511 | 20,132 | 20,163 | 19,559 | 17,347 | 14,971 | 16,870 | 15,666 | 14,208 |
3.1% | 3.5% | -12.2% | -5.5% | -1.1% | -6.1% | -14.4% | 0.2% | -3.0% | -11.3% | -13.7% | 12.7% | -7.1% | -9.3% | |
山梨 | 4,485 | 4,100 | 3,900 | 2,755 | 2,360 | 2,124 | 2,247 | 2,247 | 2,152 | 2,152 | 2,192 | 1,960 | 1,620 | 1,500 |
-7.8% | -8.6% | -4.9% | -29.4% | -14.3% | -10.0% | 5.8% | 0.0% | -4.2% | 0.0% | 1.9% | -10.6% | -17.3% | -7.4% | |
西陣 | 2,511 | 2,028 | 1,061 | 1,085 | 1,085 | 930 | 351 | 416 | 328 | 489 | 429 | 463 | 549 | 460 |
67.9% | -19.3% | -47.7% | 2.2% | 0.0% | 14.3% | -24.4% | 18.5% | -21.2% | 49.3% | -12.3% | 7.9% | 18.7% | -16.2% | |
アウトサイダー | 583 | 525 | 479 | 430 | 439 | 452 | 414 | 432 | 346 | 289 | 264 | 258 | 237 | 219 |
-57.9% | -9.9% | -8.9% | -10.2% | 2.1% | 2.8% | -8.4% | 4.3% | -20.1% | -16.3% | -8.9% | -1.9% | -8.2% | -7.5% | |
八王子 | 2,130 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 986 | 968 | 920 | 874 | 813 | 748 | 623 | 580 | 376 | 308 |
-0.3% | -31.9% | -13.8% | -20.0% | -1.4% | -1.8% | -5.0% | -5.0% | -7.0% | -8.0% | -16.7% | -7.0% | -35.2% | -18.0% | |
その他 | 1,210 | 1,180 | 1,150 | 1,088 | 933 | 910 | 861 | 860 | 875 | 814 | 589 | 560 | 530 | 514 |
-4.7% | -2.4% | -2.5% | -5.3% | -14.2% | -2.5% | -5.4% | -0.1% | 1.7% | -6.9% | -27.6% | -4.9% | -5.3% | -3.1% | |
国産プリント | 447 | 363 | 342 | 326 | 311 | 321 | 299 | 302 | 242 | 212 | 182 | 163 | 145 | 129 |
-10.5% | -18.6% | -6.1% | -4.7% | -4.5% | 3.4% | -6.9% | 1.0% | -19.9% | -12.4% | -14.1% | -10.4% | -10.8% | -10.9% | |
国産 ジャガード計 |
10,919 | 9,283 | 7,839 | 6,358 | 5.804 | 5.384 | 4,793 | 4,829 | 4,513 | 4,493 | 4,097 | 3,821 | 3,313 | 3,002 |
-2.1% | -15.0% | -15.6% | -18.9% | -8.7% | -7.2% | -2.5% | 0.8% | -6.5% | -0.5% | -8.8% | -6.7% | -13.3% | -9.4% | |
国産合計 | 11,365 | 9,646 | 8,180 | 6.684 | 6.115 | 5.705 | 5,092 | 5,131 | 4,755 | 4,704 | 4,278 | 3,984 | 3,458 | 3,131 |
-2.4% | -15.2% | -15.2% | -18.3% | -8.5% | -6.7% | -2.8% | 0.8% | -7.3% | -1.1% | -9.1% | -6.9% | -13.2% | -9.4% | |
輸入を含む 総合計 |
40,868 | 40,179 | 35,002 | 32.017 | 31.166 | 29.216 | 25,224 | 25,294 | 24,314 | 22,051 | 19,250 | 20,854 | 19,124 | 17,339 |
1.5% | -1.7% | -12.9% | -8.5% | -2.7% | -6.3% | -12.3% | 0.3% | -3.9% | -9.3% | -12.7% | 8.3% | -8.3% | -9.3% |
単位:千本 | ||||||||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 25,991 | 27,150 | 23,855 | 23,238 | 23,072 | 21,406 | 18,153 | 18,233 | 17,869 | 15,810 | 13,671 | 15,434 | 14,187 | 12,977 |
イタリア | 2,760 | 2,646 | 2,338 | 1,748 | 1,684 | 1,648 | 1,545 | 1,497 | 1,251 | 1,154 | 1,005 | 1,059 | 1,004 | 883 |
韓国 | 118 | 155 | 140 | 45 | 35 | 137 | 20 | 55 | 41 | 12 | 17 | 14 | 11 | 9 |
フランス | 379 | 280 | 201 | 141 | 91 | 108 | 106 | 110 | 109 | 124 | 99 | 113 | 114 | 112 |
アメリカ | 115 | 169 | 186 | 86 | 101 | 126 | 100 | 129 | 135 | 101 | 71 | 90 | 112 | 94 |
イギリス | 97 | 84 | 60 | 43 | 46 | 52 | 63 | 72 | 51 | 34 | 34 | 34 | 36 | 43 |
その他の国 | 44 | 49 | 42 | 34 | 22 | 33 | 145 | 73 | 110 | 120 | 101 | 126 | 202 | 90 |
合計 | 29,503 | 30,533 | 26,822 | 25,334 | 25,051 | 23,511 | 20,132 | 20,168 | 19,565 | 17,354 | 14,997 | 16,870 | 15,666 | 14,208 |